<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Blog</title>
	<atom:link href="http://pilopiart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilopiart.com</link>
	<description>Un blog donde encontraras cosas locas y un poco de arte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 02:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Crónica: intentando hacer un cortometraje II</title>
		<link>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-cortometraje-ii/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-cortometraje-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronica]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[borre]]></category>
		<category><![CDATA[cambiaba]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[Cinta]]></category>
		<category><![CDATA[cintas]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un corto]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Continuando]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corto]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[descartando]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe salas]]></category>
		<category><![CDATA[grabaciÃ]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ilink]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[joven]]></category>
		<category><![CDATA[mi mayor]]></category>
		<category><![CDATA[obra de arte]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[súper historia]]></category>
		<category><![CDATA[tenia]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Retomando esta historia de como un joven de 11 años intento hacer un cortometraje, y como este no solo trajo un impulso a su vida como cineasta y fotógrafo, sino que provoco dolores de cabeza a sus padres y a el mismo, causados por el simple echo de que el capturar el video de una cámara minidv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Portada libro " src="http://www.robinbook.com/archivos/imagenes/libros/8a226dd42c0f50344100d4c81bf5a6c039406924.jpg" alt="Como hacer un cortometraje" width="288" height="451" /></p>
<p style="text-align: left;">Retomando esta <a href="http://pilopiart.com/tag/historia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con historia">historia</a> de como un joven de 11 años intento hacer un cortometraje, y como este no solo trajo un impulso a su vida como cineasta y fotógrafo, sino que provoco dolores de cabeza a sus padres y a el mismo, causados por el simple <a href="http://pilopiart.com/tag/echo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con echo">echo</a> de que el capturar el <a href="http://pilopiart.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> de una cámara minidv fue mas complicado de lo que debería ser.</p>
<p style="text-align: left;">El conectar un cable a un puerto FireWire y este mismo a la cámara fue el producto de un retraso en mi proyecto audiovisual, con el simple echo de que el <a href="http://pilopiart.com/tag/computador/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con computador">computador</a> no tuviera esa dichosa interfaz I.link. Al intentar buscar una solución quede totalmente perpetuo al entender que no se podía hacer nada mas; a mi dicha encontré una solución después de buscar por cielo y tierra descubrí la solución  a mi problema, este era ir a decir la oración &#8221;Me puedes ayudar&#8221; a un conocido, y gracias a el utilizando su tarjeta para capturar video poco tiempo después logre pasar de esta gran problema que había detenido totalmente mi producción.</p>
<p style="text-align: left;">Logrando avanzar con el proyecto que estaba emprendiendo, continué con el proceso de edición, donde todo parecía mas fácil, videos en youtube y algunos tutoriales escritos me habían permitido volverme un principiante con conocimientos en el manejo de programas de edición de video. Desde mi punto de vista este fue el proceso mas fácil en este emprendimiento dado que tuvo algunos retos como hacer que la secuencia de la historia fuera clara y concisa, sin dejar de lado que mi mediocridad a podido ganarme en este punto, dejando la edición en un punto estático hasta estos días.</p>
<p style="text-align: left;">Partiendo de que este proyecto nunca se va a terminar, y si se llegara a finalizar fue por que se inicio desde cero, doy por terminada esta crónica sin fin, que una remota posibilidad podría llegar a ser que se termine algún día este proyecto concluyendo este escrito dentro de unos años.</p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-cortometraje-ii/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-cortometraje-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizando tu libreria fotografica</title>
		<link>http://pilopiart.com/seleccionando-tus-mejores-fotografias/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/seleccionando-tus-mejores-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 02:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[borre]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[PilopiArt]]></category>
		<category><![CDATA[por supuesto]]></category>
		<category><![CDATA[tenia]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hoy buscando entre todas mis fotos tomadas este año me di encontre la foto que actualmente esta en la portada y que ni hasta ahora le había bautizado de tal manera que yo ni siquiera había pensado que fuera una foto que agradara a las otras personas; y gracias a esto he caído en cuenta que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pilopiart.com/go/bichito-verde/"><img class="size-large wp-image-256 aligncenter" title="Insecto verce" src="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/09/Insecto-verde-1024x574.jpg" alt="Una fotografia de un insecto verde" width="620" height="347" /></a>Hoy buscando entre todas mis <a href="http://pilopiart.com/tag/fotos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con fotos">fotos</a> tomadas este año me di encontre la foto que actualmente esta en la portada y que ni hasta ahora le había bautizado de tal manera que yo ni siquiera había pensado que fuera una foto que agradara a las otras personas; y gracias a esto he caído en cuenta que es necesario mantener organizada tu librería fotográfica, seleccionando de una manera minuciosa cada foto, logrando detectar las mejores muestras de cada proyecto.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Para comenzar vamos a hablar sobre que fotos debo escoger sobre cada proyecto:</p>
<ul>
<li>Seleccionar primero las fotos <em>que te parezcan bonitas </em>y con esto hacer la carpeta del proyecto y si utilizas un programa como aperture o lightroom, utiliza lo para mantener tus trabajos mas organizados.</li>
<li>Pide opiniones de personas cercanas y si quieres puedes subirlas a Flickr, o a grupos de redes sociales donde encuentres fotógrafos que pueden darte opiniones sobre estas.</li>
<li>Termina marcando las fotos con nombres o colores para mantener organizadas las mejores fotografias.</li>
<li>Despues de esto escoge las mejores fotografias para ti, que tambien cumplan normas como 4/3, encuadre y <a href="http://pilopiart.com/tag/por-supuesto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con por supuesto">por supuesto</a> sin dejar de lado lo artístico.</li>
<li>Termina publicando las fotos en tu blog personal, Flickr, Facebook o el lugar donde publiques tu trabajo fotográfico.</li>
<li>Si quieres puedes borrar las fotos que han quedado descartadas durante el proceso.</li>
</ul>
<div><a href="http://pilopiart.com/go/la-super-playa/"><img class="size-medium wp-image-258 alignleft" title="Le mar" src="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/09/Le-mar-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></div>
<p>Gracias a esto he limpiado toda mi <a href="http://pilopiart.com/tag/libreria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con libreria">libreria</a> hasta llegar al punto que borre 1980 fotos aprox, donde solo deje las que verdaderamente iban a ayudarme en mi vida como fotografo, que hasta algun día podria ganar dinero (Algo poco usual en la fotografia) y obtener fruto de mantener mi espacio organizado mejorando mis proyectos.</p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/seleccionando-tus-mejores-fotografias/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/seleccionando-tus-mejores-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica: intentando hacer un corto I</title>
		<link>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-corto-i/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-corto-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 02:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronica]]></category>
		<category><![CDATA[Video edición]]></category>
		<category><![CDATA[amibiones de un niño de 11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Cinta]]></category>
		<category><![CDATA[Corto]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje como se hace un cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[dificil]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo un corto]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[tenia]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Como hacer un corrtometraje fue lo primero que me pregunte a las 11 años cuando de un momento a otro queria editar videos y hacer unos cuantos efectos visuales que se notaran que no son nada profesiones, era una noche cuando le pregunte a mi amigos del barrio que si querian filmar una &#8220;Pelicula&#8221;, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como hacer un corrtometraje fue lo primero que me pregunte a las 11 años cuando de un momento a otro queria editar videos y hacer unos cuantos efectos visuales que se notaran que no son nada profesiones, era una noche cuando le pregunte a mi amigos del barrio que si querian filmar una &#8220;Pelicula&#8221;, le dije eso pero lo que ninguno sabia es que el proyecto ni se iba a terminar.</p>
<p><span id="more-221"></span></p>
<p><img class="alignleft" title="Portada libro " src="http://www.robinbook.com/archivos/imagenes/libros/8a226dd42c0f50344100d4c81bf5a6c039406924.jpg" alt="Como hacer un cortometraje" width="288" height="451" /></p>
<p>Todo comenzo con una camara panasonic era compacta y por suerte era de las unicas que grababa video con audio, al principio grabe la primera escena que nunca habia visto en mi mente, solo prendi la camara y deje volar mi imaginación pues nada estaba planeado, me acuerdo bien que a los 20 minutos entre a mi casa despues de grabar; fue una dificil toma pues el audio era muy malo y no se veia nada, era muy oscura; cuando pise mi casa fui a donde mi papá y le pregunte por una camara <a href="http://pilopiart.com/tag/minidv/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con miniDV">minidv</a> que el tenia y que si me la prestaba, el dijo -&#8221; Si por supuesto&#8221;- espere a el domingo que la trajo y ups grave sorpresa NO HABIA CINTA, si fue terrible busque cerca a mi casa y nada, todo esta sin inventario (Que suerte la mia a todos se les dio por comprar cinta ese dia xD), espere otra semana y empece a grabarm todo iba bien, había visto unos trucos para manejo de camara y me acorde de un viejo tripode que estaba en mi casa…</p>
<p>Todo iba bien, hasta que quise pasar los videos al pc para editarlos, pero eso lo hablare en la proxima <a href="http://pilopiart.com/tag/cronica-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con cronica">CRONICA</a> de <strong><em>Intentando Hacer un <a href="http://pilopiart.com/tag/cortometraje/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con cortometraje">Cortometraje</a></em></strong></p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-corto-i/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/cronica-intentando-hacer-un-corto-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Introducción a la edición de video</title>
		<link>http://pilopiart.com/2-introduccion-la-edicion-de-video/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/2-introduccion-la-edicion-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Video edición]]></category>
		<category><![CDATA[Finalcut]]></category>
		<category><![CDATA[Video edición]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[entrelazado]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[progresivo]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestro curso de edición de video, en el dia de hoy vamos a hablar de aspectos generales de la edición de video no lineal, o la digital. Ya en la entrada anterior hablamos de las diferencias entre la lineal y la no linea, pero ahora vamos a hablar mas sobre algunas cosas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con nuestro curso de edición de <a href="http://pilopiart.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a>, en el dia de hoy vamos a hablar de aspectos generales de la edición de <a title="Edición de video no lineal" href="la-edicion-de-video-no-lineal" target="_blank">video no lineal</a>, o la digital.</p>
<p>Ya en la entrada anterior hablamos de las diferencias entre la lineal y la no linea, pero ahora vamos a hablar mas sobre algunas cosas que toca tener en cuenta al utilizar este metodo.</p>
<p><a href="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-07-a-las-9.02.46.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-212" title="Seleccion de formato para el proyecto" src="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-07-a-las-9.02.46-300x271.png" alt="Final cut pro, seleccionando el formato del proyecto" width="300" height="271" /></a>Primero se va a hablar sobre lo es la fuente del video, o el video en si. En este caso interfieren varias cosas como:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>La calidad (SD o HD)</li>
<li>El tamaño, tanto 360p, 720p o <a href="http://pilopiart.com/tag/1080p/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con 1080p">1080p</a>.</li>
<li>Si es entrelazado (xxxi) o progresivo (xxxp)</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Ya cuando tenemos claro esto, podemos configurar el proyecto según nuestro video y obtener resultados con una <a href="http://pilopiart.com/tag/mejora/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mejora">mejora</a>.</p>
<p>&<a href="http://pilopiart.com/tag/nbsp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nbsp">nbsp</a>;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/2-introduccion-la-edicion-de-video/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/2-introduccion-la-edicion-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para tomar fotos con tu camara II</title>
		<link>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara-ii/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[acÃ]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[areaphotoshop]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Continuamos]]></category>
		<category><![CDATA[dificil]]></category>
		<category><![CDATA[el ruido]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[eo]]></category>
		<category><![CDATA[es mas]]></category>
		<category><![CDATA[espero]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[heshotsraw]]></category>
		<category><![CDATA[inseguriad]]></category>
		<category><![CDATA[intentalo]]></category>
		<category><![CDATA[lleva tu camara]]></category>
		<category><![CDATA[mete]]></category>
		<category><![CDATA[PilopiArt]]></category>
		<category><![CDATA[raw vs jpg]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[rewiev]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[shot in raw]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[trucos de fotografos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[trucos para tomar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con algunos trucos para tomar buenas fotos, en este caso vamos a ver unos simple trucos para tomar en cuenta. El primero de este es conoce tu cámara , si el conocer tu cámara es lo mas importante, saber cuantos megapixeles tiene, que iso es el ideal según el ruido que mete cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00601.jpg"></a><a href="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00601.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-185" title="El baño del sigo XIX" src="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00601.jpg" alt="Baño destruido" width="2755" height="1546" /></a><br />
<a href="http://pilopiart.com/tag/continuamos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Continuamos">Continuamos</a> con algunos <a href="http://pilopiart.com/tag/trucos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con trucos">trucos</a> para tomar buenas fotos, en este caso vamos a ver unos simple <a href="http://pilopiart.com/tag/trucos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con trucos">trucos</a> para tomar en cuenta.</p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>El primero de este es <strong>conoce tu cámara </strong>, si el conocer tu cámara es lo mas importante, saber cuantos megapixeles tiene, que iso es el ideal según el ruido que mete cada uno de estos valores, saber que tipo de sensor tiene entre otras cosas importantes.</p>
<p>El segundo truco <a href="http://pilopiart.com/tag/es-mas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con es mas">es mas</a> sencillo y es <strong>lleva tu camara a todos lados</strong>, es un poco dificil hacer eso acá en <a href="http://pilopiart.com/tag/colombia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con colombia">Colombia</a> (por los problemas de inseguriad) y  creo que en casi todos los países son asi, pero <a href="http://pilopiart.com/tag/intentalo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con intentalo">intentalo</a> en tus viajes.</p>
<p>Y por <a href="http://pilopiart.com/tag/ultimo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ultimo">ultimo</a> tenemos un truco mas sencillo aun y es <strong>dispara en raw si tu cámara lo permite<br />
Aunque mi camara no permite el raw siempre en las camaras que lo permitan lo hago y espero que ustdes se unan a nosotros los que disparamos en raw.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/04/heshotsraw.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-186" title="heshotsraw" src="http://pilopiart.com/wp-content/uploads/2011/04/heshotsraw-300x199.jpg" alt="He shot in raw" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara-ii/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para tomar fotos con tu cámara I</title>
		<link>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les voy a dar unos cuantos trucos para tomar unas fotos que muestren resultados como si fueras un fotografo principal. Comenzamos con varios términos que son esenciales para la toma de fotografias si quieres pasar de un nivel de aficionado. ISO Es la sensibilidad del sensor de la camara a la luz, entre mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="my old gamecube" src="http://farm6.static.flickr.com/5187/5604364947_b5835ebc1e_b.jpg" title="My old gamevube" class="alignleft" width="1024" height="575" /></p>
<p>Hoy les voy a dar <a href="http://pilopiart.com/tag/unos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con unos">unos</a> cuantos <a href="http://pilopiart.com/tag/trucos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con trucos">trucos</a> para tomar unas fotos que muestren resultados como si fueras un fotografo principal.</p>
<p>Comenzamos con varios términos que son esenciales para la toma de fotografias si quieres pasar de un nivel de aficionado.<br />
<span id="more-177"></span></p>
<p><strong>ISO</strong></p>
<blockquote><p> Es la sensibilidad del sensor de la camara a la luz, entre mas sea el valor del iso mas ruido se genera. El iso preferido por la gran mayoria es el 100 o 200, según la camara.</p></blockquote>
<p><strong>Sensor</strong></p>
<blockquote><p>Es el chip electronico que remplazo el rollo fotografico de las camaras analogas, este percibe la luz y a través de cationes y iones la convierte en una imagen en RGB o red,green and blue. Este entre mas grande sea su tamaño mejor va a ser la calidad de las imagenes.</p></blockquote>
<p><img alt="mi bola de cauchos" src="http://farm6.static.flickr.com/5023/5614791305_fd5d3abf91_b.jpg" title="Bola colorida" class="alignleft" width="1024" height="575" /></p>
<p><strong>Apertura de el diafragma</strong></p>
<blockquote><p>Esto es lo que permite la entrada de la luz al sensor de la imagen, se mide en un valor en f, siendo el mas común 3.5f. Este entre el numero de f sea menor mas luz le entra al sensor, siendo una foto con un 13.0f mas oscura que una con 3.5f.</p></blockquote>
<p>Bueno ahora comenzamos con el primer <a href="http://pilopiart.com/tag/truco/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con truco">truco</a>.</p>
<p>-Utiliza el flash solo cuando sea necesario, es preferible utilizar un iso 1600 que en la mayoría de las cámaras es aceptable, a un flash mal usado…</p>
<p>-Dispara y toma fotos a todo deja que tu imaginación vuele, y te inspires con alguna foto tuya…</p>
<p>-Pratica, pratica y pratica, es lo mas importante para llegar a ser maestro…</p>
<p>Continuara…</p>
<fb:like href='http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilopiart.com/trucos-para-tomar-fotos-con-tu-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La edición de video No lineal</title>
		<link>http://pilopiart.com/la-edicion-de-video-no-lineal/</link>
		<comments>http://pilopiart.com/la-edicion-de-video-no-lineal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 02:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeSalas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finalcut]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[PilopiArt]]></category>
		<category><![CDATA[Video edición]]></category>
		<category><![CDATA[ae]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Edicion de video]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hadware]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[slr]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilopiart.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La edición de vídeo es un proceso mediante el cual se elabora un trabajo audiovisual a partir de lasimágenes obtenidas de un soporte (archivo, cinta, disco óptico) de vídeo, grabadas previamente. Para ello se necesita reproducir la fuente y realizar un troceado de la misma. Según wikipedia.org La edición de video no lineal es el metodo actual mas conocido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<ul>
<li>La <strong>edición de vídeo</strong> es un proceso mediante el cual se elabora un trabajo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual">audiovisual</a> a partir de las<a title="Imagen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen">imágenes</a> obtenidas de un soporte (archivo, <a href="http://pilopiart.com/tag/cinta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Cinta">cinta</a>, disco óptico) de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo">vídeo</a>, grabadas previamente. Para ello se necesita reproducir la fuente y realizar un <a title="Troceado (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troceado&amp;action=edit&amp;redlink=1">troceado</a> de la misma.</li>
</ul>
<p><span id="more-162"></span></p>
<p>Según wikipedia.org</p></blockquote>
<p>La edición de <a href="http://pilopiart.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> no lineal es el metodo actual mas conocido para editar <a href="http://pilopiart.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> profesional y aficionadamente. En este metodo se es necesario el uso de un computador sea PC o <a href="http://pilopiart.com/tag/mac/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con MAC">MAC</a>, aunque no se descarta que para linux no haya ningún programa para hacer este trabajao.Este metodo de edicion se <a href="http://pilopiart.com/tag/basa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con basa">basa</a> en varias cosas:</p>
<ul>
<li>La necesidad de tener la grabación digitalizada</li>
<li>El uso de un computador</li>
<li>El tener un programa para el buen desarrollo de la tecnica</li>
<li>Saber que resultado se desea tener</li>
</ul>
<p>Con este modo de edición se puede hacer uso de programas como:</p>
<blockquote><p>A nivel amateur o aficionado</p>
<ul>
